本文へスキップ

学生ローンのご相談は友林堂へ

お問い合わせ0120-00-4365
学生ローンの友林堂

分割金返済例|学生ローンの友林堂

UP 2017年1月24日(since1998年2月1日)


■年利16.8%(月利1.4%)の場合のおおよその目安です。

返済シミュレーションはこちら
短期間のご利用や、分割払いでの途中での一括返済時には日割計算です。
(元金×0.168÷365×利用日数=利息金)
借入金額 10万円  15万円  20万円  30万円  40万円 50万円 
 返済回数            
 5回  20,900  31,300 41,700  62,600 83,400 104,300
 10回  10,800 16,200 21,600 32,400 43,200 54,000
 12回  9,200  13,700  18,300  27,400 36,500  45,600
 15回  7,500  11,200  14,900  22,400 29,800  37,200
20回  5,800  8,700  11,600  17,400 23,100  28,900
24回  5,000  7,400  9,900  14,900 19,800  24,700
30回  4,200  6,200  8,300  12,400 16,500  20,600
36回  3,600  5,400  7,200  10,700  14,300  17,800

ナビゲーション